Prijsvergelijking
| Zcash | NEAR Protocol |
| Prijs | € 1.011,47 | € 4,41 |
| 24u | ▲ +0.73% | ▼ -0.20% |
| 7d | ▼ -12.57% | ▼ -14.10% |
| 30d | ▼ -27.06% | ▲ +35.04% |
Marktgegevens
| Zcash | NEAR Protocol |
| Marktkapitalisatie | €17.19B | €5.77B |
| 24u Volume | €850.31M | €655.98M |
| Rank | #10 | #19 |
Voorraad
| Zcash | NEAR Protocol |
| Circulerend | 16.99M | 1.31B |
| Max. voorraad | 21.00M | ∞ |
All-Time High / Low
| Zcash | NEAR Protocol |
| ATH | € 2.876,86 | € 18,07 |
| ATH datum | 28 oktober 2016 | 7 april 2022 |
| ATL | € 14,86 | € 0,449891 |
| ATL datum | 4 juli 2024 | 4 november 2020 |