Prijsvergelijking
| Stellar | Canton |
| Prijs | € 0,156855 | € 0,091602 |
| 24u | ▼ -1.07% | ▲ +1.61% |
| 7d | ▼ -12.07% | ▼ -18.11% |
| 30d | ▼ -8.17% | ▼ -6.83% |
Marktgegevens
| Stellar | Canton |
| Marktkapitalisatie | €5.52B | €3.65B |
| 24u Volume | €103.51M | €10.44M |
| Rank | #21 | #28 |
Voorraad
| Stellar | Canton |
| Circulerend | 35.20B | 39.87B |
| Max. voorraad | ∞ | ∞ |
All-Time High / Low
| Stellar | Canton |
| ATH | € 0,729104 | € 0,164422 |
| ATH datum | 2 januari 2018 | 3 februari 2026 |
| ATL | € 0,000432 | € 0,05069 |
| ATL datum | 4 maart 2015 | 6 december 2025 |