Prijsvergelijking
| NEAR Protocol | Stellar |
| Prijs | € 4,41 | € 0,156855 |
| 24u | ▼ -0.20% | ▼ -1.07% |
| 7d | ▼ -14.10% | ▼ -12.07% |
| 30d | ▲ +35.04% | ▼ -8.17% |
Marktgegevens
| NEAR Protocol | Stellar |
| Marktkapitalisatie | €5.77B | €5.52B |
| 24u Volume | €655.98M | €103.51M |
| Rank | #19 | #21 |
Voorraad
| NEAR Protocol | Stellar |
| Circulerend | 1.31B | 35.20B |
| Max. voorraad | ∞ | ∞ |
All-Time High / Low
| NEAR Protocol | Stellar |
| ATH | € 18,07 | € 0,729104 |
| ATH datum | 7 april 2022 | 2 januari 2018 |
| ATL | € 0,449891 | € 0,000432 |
| ATL datum | 4 november 2020 | 4 maart 2015 |