Prijsvergelijking
| NEAR Protocol | Canton |
| Prijs | € 4,41 | € 0,091602 |
| 24u | ▼ -0.20% | ▲ +1.61% |
| 7d | ▼ -14.10% | ▼ -18.11% |
| 30d | ▲ +35.04% | ▼ -6.83% |
Marktgegevens
| NEAR Protocol | Canton |
| Marktkapitalisatie | €5.77B | €3.65B |
| 24u Volume | €655.98M | €10.44M |
| Rank | #19 | #28 |
Voorraad
| NEAR Protocol | Canton |
| Circulerend | 1.31B | 39.87B |
| Max. voorraad | ∞ | ∞ |
All-Time High / Low
| NEAR Protocol | Canton |
| ATH | € 18,07 | € 0,164422 |
| ATH datum | 7 april 2022 | 3 februari 2026 |
| ATL | € 0,449891 | € 0,05069 |
| ATL datum | 4 november 2020 | 6 december 2025 |