Prijsvergelijking
| Dogecoin | Stellar |
| Prijs | € 0,07033 | € 0,156855 |
| 24u | ▼ -0.51% | ▼ -1.07% |
| 7d | ▼ -9.12% | ▼ -12.07% |
| 30d | ▼ -9.27% | ▼ -8.17% |
Marktgegevens
| Dogecoin | Stellar |
| Marktkapitalisatie | €11.00B | €5.52B |
| 24u Volume | €525.92M | €103.51M |
| Rank | #12 | #21 |
Voorraad
| Dogecoin | Stellar |
| Circulerend | 156.38B | 35.20B |
| Max. voorraad | ∞ | ∞ |
All-Time High / Low
| Dogecoin | Stellar |
| ATH | € 0,601466 | € 0,729104 |
| ATH datum | 7 mei 2021 | 2 januari 2018 |
| ATL | € 0,000077 | € 0,000432 |
| ATL datum | 5 mei 2015 | 4 maart 2015 |